Alerta por Tormentas / Avisos a Corto Plazo 07/11/2023
Alerta por Tormentas
16:00 07/11/2023
Todos esperando las tormentas que se están formando en el oeste de la Ciudad de Buenos Aires y con una presión que esta bajando de los 998 hPa! Si, se vienen tormentas y bastante activas, la pregunta es que tanto van a demorar en llegar a la ciudad!
Les recordamos que esta vigente un alerta AMARILLO POR TORMENTAS para la Ciudad de Buenos Aires, Este de la provincia de Buenos Aires y Entre Ríos
Mientras tanto en el resto del país las temperaturas se han disparado y constantemente, también en combinación con el otro alerta que hay que es de vientos
Ranking de Temperaturas de la hora 16:00hs
| Localidad | Provincia | T (ºC) | ST (ºC) | HR (%) |
|---|---|---|---|---|
| Santiago del Estero | Santiago del Estero | 44.7ºC | 18% | |
| Las Lomitas | Formosa | 43.4ºC | 21% | |
| San Fernando del Valle de Catamarca | Catamarca | 42.9ºC | 16% | |
| San Ramón de La Nueva Orán | Salta | 42.6ºC | 22% | |
| Córdoba Observatorio | Córdoba | 42.4ºC | 17% | |
| Chamical | La Rioja | 42.2ºC | 14% | |
| Villa de María | Córdoba | 42.1ºC | 24% | |
| Presidencia Roque Sáenz Peña | Chaco | 41.9ºC | 20% | |
| La Rioja | La Rioja | 41.2ºC | 19% | |
| Escuela de Aviación Militar | Córdoba | 41.1ºC | 19% | |
| Pilar Observatorio | Córdoba | 40.8ºC | 18% | |
| Córdoba | Córdoba | 40.8ºC | 14% | |
| San Salvador de Jujuy | Jujuy | 39.6ºC | 22% | |
| Termas de Río Hondo | Santiago del Estero | 39ºC | 29% | |
| Villa Dolores | Córdoba | 38.2ºC | 9% | |
| San Juan | San Juan | 37.6ºC | 9% | |
| Universidad Nacional de Jujuy | Jujuy | 37.2ºC | 26% | |
| Marcos Juárez | Córdoba | 37.1ºC | 33% | |
| San Miguel de Tucumán | Tucumán | 37.1ºC | 32% | |
| Salta | Salta | 36.8ºC | 17% | |
| Resistencia | Chaco | 36.6ºC | 36% | |
| Venado Tuerto | Santa Fe | 35.6ºC | 33% | |
| Posadas | Misiones | 35.2ºC | 35% | |
| Sauce Viejo | Santa Fe | 35.2ºC | 32% | |
| Reconquista | Santa Fe | 35.1ºC | 39.7 ºC | 47% |
| Junín | Buenos Aires | 34.2ºC | 37% | |
| Corrientes | Corrientes | 34ºC | 36 ºC | 42% |
| Gualeguaychú | Entre Ríos | 33.8ºC | 36.4 ºC | 46% |
| Rosario | Santa Fe | 33.7ºC | 36.6 ºC | 46% |
| Concordia | Entre Ríos | 33.4ºC | 35.2 ºC | 45% |
| Mercedes | Corrientes | 33.2ºC | 35.2 ºC | 46% |
| Monte Caseros | Corrientes | 33.2ºC | 34.8 ºC | 43% |
| Puerto Iguazú | Misiones | 33.2ºC | 30% | |
| San Martín | Mendoza | 33ºC | 15% | |
| Río Cuarto | Córdoba | 32.7ºC | 24% | |
| Mendoza | Mendoza | 32ºC | 12% | |
| Paraná | Entre Ríos | 31.9ºC | 34.2 ºC | 50% |
| San Luis | San Luis | 31.9ºC | 16% | |
| José María Ezeiza | Buenos Aires | 31.8ºC | 32.3 ºC | 42% |
| Morón | Buenos Aires | 31.3ºC | 33.8 ºC | 53% |
| Mendoza Observatorio | Mendoza | 31.3ºC | 24% | |
| Moreno | Buenos Aires | 31.2ºC | 32.7 ºC | 49% |
| Villa Reynolds | San Luis | 31.1ºC | 16% | |
| Ciudad Jardin Lomas del Palomar | Buenos Aires | 30.9ºC | 32.8 ºC | 52% |
| Ciudad Autónoma de Buenos Aires | CABA | 30.9ºC | 32.1 ºC | 48% |
| Campo de Mayo | Buenos Aires | 30.8ºC | 32 ºC | 49% |
| Merlo | Buenos Aires | 30.2ºC | 31 ºC | 49% |
| San Fernando | Buenos Aires | 29.4ºC | 31 ºC | 57% |
| Bernardo de Irigoyen | Misiones | 29.2ºC | 36% | |
| La Plata | Buenos Aires | 28.5ºC | 30.1 ºC | 59% |
| General Pico | La Pampa | 28.4ºC | 20% | |
| Pehuajó | Buenos Aires | 28.3ºC | 25.4 ºC | 45% |
| Azul | Buenos Aires | 27.4ºC | 27.1 ºC | 50% |
| Dolores | Buenos Aires | 27.2ºC | 27.7 ºC | 62% |
| Olavarría | Buenos Aires | 27.1ºC | 27 ºC | 54% |
| San Carlos de Bolívar | Buenos Aires | 26.3ºC | 27.2 ºC | 60% |
| Tandil | Buenos Aires | 26.3ºC | 25.8 ºC | 52% |
| Villa Gesell | Buenos Aires | 25.8ºC | 63% | |
| Aeroparque Buenos Aires | CABA | 25.6ºC | 70% | |
| San Antonio Oeste | Río Negro | 25.1ºC | 11% | |
| Bahía Blanca | Buenos Aires | 25ºC | 46% | |
| Trelew | Chubut | 24ºC | 21% | |
| Mar del Plata | Buenos Aires | 23.6ºC | 67% | |
| Comodoro Rivadavia | Chubut | 23.2ºC | 24% | |
| Viedma | Río Negro | 22.3ºC | 41% | |
| Neuquén | Neuquén | 21.6ºC | 19% | |
| Malargüe | Mendoza | 21.6ºC | 6% | |
| Puerto Madryn | Chubut | 20ºC | 26% | |
| Puerto San Julián | Santa Cruz | 19.2ºC | 20% | |
| Puerto Deseado | Santa Cruz | 16ºC | 45% | |
| Maquinchao | Río Negro | 15.8ºC | 48% | |
| Río Grande | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 14.4ºC | 36% | |
| Río Gallegos | Santa Cruz | 13.3ºC | 42% | |
| Chapelco | Neuquén | 12.2ºC | 47% | |
| San Carlos de Bariloche | Río Negro | 11.6ºC | 47% | |
| Ushuaia | Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur | 8.1ºC | 3.5 ºC | 50% |
Cabe aclarar que en la zona de Buenos Aires (AMBA) se espera un descenso de temperatura cuando las tormentas afecten a la zona, pero esto en realidad, le aportaria humedad a las tormentas que tendremos hacia el fin de semana.
Por el momento están vigentes los siguientes avisos a corto plazo (ACP):
TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.
- Zonas: BUENOS AIRES: A. Gonzales Chaves – Benito Juarez – Cnel Dorrego – Cnel Suarez – Crel Pringles – Gral Lamadrid – Laprida – Necochea – Olavarria – San Cayetano.
- Fecha de emisión: 07/11/2023 a las 15:05h.
- Validez hasta: Dos (2) horas desde la emisión.
- Medidas de protección: 1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. 2- Asegurá los objetos que puedan ser arrojados por el viento. 3- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas 4- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. 5- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. 6- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico. 7- Evitá actividades al aire libre. 8- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.Los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.
TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y CAIDA DE GRANIZO.
- Zonas: BUENOS AIRES: Brandsen – Castelli – Cañuelas – Chascomus – Gral Belgrano – Gral Paz – Lezama – Lobos – Magdalena – Pila – Punta Indio – Roque Perez – S. M. del Monte.
- Fecha de emisión: 07/11/2023 a las 16:03h.
- Validez hasta: Dos (2) horas desde la emisión.
- Medidas de protección: 1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. 2- Asegurá los objetos que puedan ser arrojados por el viento. 3- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas 4- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. 5- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. 6- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico. 7- Evitá actividades al aire libre. 8- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.Los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.
TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS, RAFAGAS Y OCASIONAL CAIDA DE GRANIZO.
- Zonas: BUENOS AIRES: A. Gonzales Chaves – Azul – Balcarce – Benito Juarez – Gral Alvarado – Loberia – Necochea – Olavarria – San Cayetano – Tandil.
- Fecha de emisión: 07/11/2023 a las 16:07h.
- Validez hasta: Una (1) hora desde la emisión.
- Medidas de protección: 1- Permanecé en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios públicos. 2- Asegurá los objetos que puedan ser arrojados por el viento. 3- Mantenete alejado de los árboles, ya que la fuerza del viento podría quebrar alguna de sus ramas 4- Mantenete alejado de artefactos eléctricos y evitá el uso de teléfonos con cable. 5- Evitá circular por calles inundadas o afectadas. 6- Si hay riesgo de que el agua ingrese en tu casa, cortá el suministro eléctrico. 7- Evitá actividades al aire libre. 8- Para minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o piletas.Los fenómenos indicados en el ACP fueron detectados con radares meteorológicos.
Fuentes:


